Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 35+3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | Jonathan 35+2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
3 | DOSC 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Bilt De FC 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
5 | FZO 35+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Geen informatie