| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen O19-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
| 2 | SDO O19-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
| 3 | Amsvorde O19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
| 4 | AFC Quick 1890 O19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
| 5 | O19-5 2026-2027 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 6 | Hoogland O19-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkhout, Kick | Teamspeler | |
| Ettaia, Tariq | Teamspeler | |
| Gonzalez Veenhuijsen, Sam | Teamspeler | |
| Huseman, Imre | Teamspeler | |
| Huseman, Micha | Teamspeler | |
| Jansen, Finn | Teamspeler | |
| Jebbink, Daan | Teamspeler | |
| Kabat, Robin | Teamspeler | |
| Machroub, Mohammed | Teamspeler | |
| Meijering, Janne | Teamspeler | |
| Mohammed, Mahmoud | Teamspeler | |
| Rijswijk, Tigo van | Teamspeler | |
| Strijker, Marvin | Teamspeler | |
| Tros, Kasper | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Michael | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkhout, Maarten | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Meijering, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|