Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-5 2024-2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 21 | |
2 | Odijk JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
3 | JSV Nieuwegein JO19-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | 14 | |
4 | Kampong JO19-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | Saestum JO19-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | VRC JO19-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
7 | FC Driebergen JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
8 | DEV Doorn JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 41 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-5 2024-2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
2 | Hooglanderveen JO19-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | Roda '46 JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
5 | GVVV JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
6 | VVZ '49 JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | VSC JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Hooglanderveen JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | PVCV JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Renswoude JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Kampong JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | DOVO JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | SVMM JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
9 | JO19-5 2024-2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bilt De FC JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | CJVV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-5 2024-2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | DIO sv. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Zouaven (de) JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Olympia '25 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | V.V. Bergen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heemstede hfc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hooglanderveen JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Laren 99 sv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RODA '23 Rksv JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Hercules JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | Purmersteijn JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIO sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heemstede hfc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO19-5 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Laren 99 sv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Olympia '25 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zouaven (de) JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Toon van | Teamspeler | |
Bachtour, Ayman | Teamspeler | |
Bachtour, Nassim | Teamspeler | |
Dalhuisen, Stijn | Teamspeler | |
Fahnbulleh, Aaron | Teamspeler | |
Faress, Redouane | Teamspeler | |
Hajjari, Hamza | Teamspeler | |
Jansen, Dominic | Teamspeler | |
Kaaouass, Ayoub | Teamspeler | |
Kaddouri, Soufian | Teamspeler | |
Kolk, Bo van der | Teamspeler | |
Rottier, Stefan | Teamspeler | |
Schepens, Jens | Teamspeler | |
Thuijs, Alex | Teamspeler | |
Venus, Stijn | Teamspeler | |
Willems, Derk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaddouri, Jamal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schepens, Milo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|