Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minke, Eric | Overige staf | Teammanager |
Oltmanns, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
2 | JO17-2 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | DOVO JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | Bunnik '73 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | VRC JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | CDW JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azoum, Soufiane | Teamspeler | |
Berkhout, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Okke | Teamspeler | |
Elferink, Koen | Teamspeler | |
Erve, Jesse van | Teamspeler | |
Ewijk, Thijn van | Teamspeler | |
Hoek, Stef | Teamspeler | |
Jaihun, Samir | Teamspeler | |
Oltmanns, Jesse | Teamspeler | |
Schaijk, Mees van | Teamspeler | |
Schilders, Zeger | Teamspeler | |
Schouten, Jort | Teamspeler | |
Tromp Meesters, Hein | Teamspeler | |
Verburg, Ray | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.