Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hosson, Ramon de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 25 | |
2 | BZS JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 24 | |
3 | GVVV JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 19 | |
4 | DESTO JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
5 | DOSC JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 17 | |
7 | Abcoude fc JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
8 | Elinkwijk JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 32 | -15 | 11 | |
9 | Maarssen JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
10 | JO17-2 2024-2025 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 | 7 | |
11 | Brederodes JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
12 | UVV JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 33 | |
2 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
3 | SDV Barneveld JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 20 | |
4 | DOSC JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 19 | |
5 | JO17-2 2024-2025 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 24 | -1 | 19 | |
6 | Woudenberg JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
7 | Hooglanderveen JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
8 | Wasmeer JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 13 | |
9 | CJVV JO17-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
10 | Bilt De FC JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
11 | PVCV JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 42 | -24 | 8 | |
12 | Altius JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | Kampong JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 7 | |
3 | JO17-2 2024-2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
4 | Bunnik '73 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Gijs van | Teamspeler | |
Baatenburg de Jong, Mees Jacob | Teamspeler | |
Bachtour, Zaïd | Teamspeler | |
Bakker, Simon | Teamspeler | |
Dorp, Jonathan Van | Teamspeler | |
Hosson, Björn de | Teamspeler | |
Koetsier, Thomas | Teamspeler | |
Steinbuch, Tycho | Teamspeler | |
Veldkamp, Victor | Teamspeler | |
Versluis, Tim | Teamspeler | |
Veugelers, Ruben | Teamspeler | |
Yousfi, Amine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.