Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | PVC JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
3 | Laren 99 sv JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
4 | Jonathan JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | Wasmeer JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | DVSU JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
8 | Woudenberg JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
9 | Victoria JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
10 | Bilt De FC JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
11 | Maarssen JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
12 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
2 | Bilt De FC JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
3 | Woudenberg JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
4 | Hooglanderveen JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | DOSC JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
6 | DOVO JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
2 | Meern De JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Jonathan JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
4 | PVC JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Woudenberg JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
7 | DOVO JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 1 | |
8 | Schalkwijk JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Meern De JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Aalsmeer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Baarn sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOVO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Duinrand S JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GVVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBOK JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonathan JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | NVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDOB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Spakenburg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOS-Actief JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Elinkwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | SCPB'22 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | VIOS-W JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | KSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
10 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | SDOB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | UNO vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Jonathan JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Brederodes JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DOVO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
20 | Saenden JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | HBC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | TOS-Actief JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | ODIN 59 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | HBOK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Meern De JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Duinrand S JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | GVVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Meern De JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Castricum FC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jonathan JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | KSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | SDOB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | UNO vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achamlal, Chahid | Teamspeler | |
Bor, Hidde | Teamspeler | |
Doncev, Luka | Teamspeler | |
Fabriek, Ruben | Teamspeler | |
Gerritsen, David | Teamspeler | |
Gronden, Thomas van de | Teamspeler | |
Kloos, Thijs | Teamspeler | |
Loon, Jasper van | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Mourik, Jelmer van | Teamspeler | |
Rengers, Hugo | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Wik | Teamspeler | |
Thiel, Pieter van | Teamspeler | |
Uriot, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.