Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO15-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 18 | |
2 | TOV JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
3 | Sporting '70 JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 10 | |
4 | PVCV JO15-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
5 | Laren 99 sv JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
6 | JO15-7 2024-2025 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 3 | |
7 | FC Driebergen JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
2 | Almere FC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
3 | SCH '44 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
4 | DOSC JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
5 | Victoria JO15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
6 | JO15-7 2024-2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOSC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Driebergen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Focus '07 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO15-7 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JSV Nieuwegein JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kampong JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCH '44 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting '70 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Victoria JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VRC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|