Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoogland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Huizen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO13-1 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Parkhout JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Soest SO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VRC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 14 | 41 | 31 | |
2 | S.V. Houten JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 | 28 | |
3 | JO13-1 2024-2025 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 25 | 23 | 22 | |
4 | sv Parkhout JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
5 | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
6 | Hercules JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 37 | -7 | 17 | |
7 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
8 | Soest SO JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
9 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
10 | Kampong JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 60 | -42 | 8 | |
11 | DOSC JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 44 | -30 | 5 | |
12 | CJVV JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | JO13-1 2024-2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | DOSC JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Geen informatie