Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorst, Guido van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 11 | 50 | 30 | |
2 | Hoogland JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 22 | |
3 | VRC JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 20 | |
4 | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 17 | |
5 | Hooglanderveen JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 35 | 1 | 16 | |
6 | sv Parkhout JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 16 | |
7 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 15 | |
8 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
9 | JO13-1 2024-2025 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
10 | Hercules JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 27 | -12 | 12 | |
11 | Soest SO JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 11 | |
12 | Huizen JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 44 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 14 | 41 | 31 | |
2 | S.V. Houten JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 | 28 | |
3 | JO13-1 2024-2025 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 25 | 23 | 22 | |
4 | sv Parkhout JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
5 | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
6 | Hercules JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 37 | -7 | 17 | |
7 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
8 | Soest SO JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
9 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
10 | Kampong JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 60 | -42 | 8 | |
11 | DOSC JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 44 | -30 | 5 | |
12 | CJVV JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | JO13-1 2024-2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | DOSC JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Aydin van | Teamspeler | |
Groen, Jasper de | Teamspeler | |
Groot, Preben de | Teamspeler | |
Karim, Ruben | Teamspeler | |
Kerseboom, Kjell | Teamspeler | |
Laarakker, Tibbe | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Boaz | Teamspeler | |
Liefde, Thijn de | Teamspeler | |
Mavungu, Noam Sinda | Teamspeler | |
Niks, Luc | Teamspeler | Keeper |
Schaap, Tijmen | Teamspeler | |
Sturkenboom, Fedde | Teamspeler | |
Verweij, Evi | Teamspeler | |
Waterham, Hidde | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.