Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
2 | DESTO JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 13 | |
3 | PVCV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
4 | Jonathan JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | 11 | |
5 | Houten JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 10 | |
6 | Kampong JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
8 | Bilt De FC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
2 | Jonathan JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
3 | VSC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
4 | Patria JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 9 | |
5 | Zeist JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
6 | Kampong JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | DOSC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 40 | -25 | 4 | |
8 | Bunnik '73 JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 33 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | VSC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | 't Goy JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | Houten JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 | |
5 | Aurora JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | Kampong JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Sporting '70 JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | Patria JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | Zeist JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Bunnik '73 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
7 | Saestum JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | Kampong JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Tibbe | Teamspeler | |
Awater, Tije | Teamspeler | |
Groot, Max | Teamspeler | |
Hillebrand, Nathan | Teamspeler | |
Irahhoten, Imran | Teamspeler | |
Leersum, Melle van | Teamspeler | |
Manssouri, Abderahim El | Teamspeler | |
Seegers, Cas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.