Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | JO12-1 2022-2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
7 | Odijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
8 | Houten JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
2 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
3 | JO12-1 2022-2023 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
4 | IJsselmeervogels JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
5 | Hooglanderveen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
6 | Hoogland JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | Roda '46 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
2 | JO12-1 2022-2023 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | Candia '66 JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
4 | SVF JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
5 | Valleivogels JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
6 | DOVO JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
2 | Loosdrecht JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
3 | JO12-1 2022-2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
5 | DVSU JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
6 | UVV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | FC Driebergen JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | Elinkwijk JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekels, Olivier | Teamspeler | |
Jansen, Tijl | Teamspeler | |
Koopman, Emilian | Teamspeler | |
Maase, Thijs | Teamspeler | |
Oosterman, Gijs | Teamspeler | |
Pasanea, Casper | Teamspeler | |
Reuvekamp, Daan | Teamspeler | |
Rijswijk, Samas van | Teamspeler | |
Rustenburg, Okke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.