| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO13-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| 2 | Sporting '70 JO13-5JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 3 | JO13-7 2025-2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 4 | UVV JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 5 | Hercules JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 6 | Bunnik '73 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 21 | |
| 2 | Soest SO JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
| 3 | Kampong JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 | 13 | |
| 4 | Saestum JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 13 | |
| 5 | JO13-7 2025-2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
| 6 | Hercules JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
| 7 | UVV JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 51 | -41 | 3 | |
| 8 | Sporting '70 JO13-6JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 19 | |
| 2 | CDW JO13-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 19 | |
| 3 | Roda '46 JO13-6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
| 4 | SVF JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 5 | 't Goy JO13-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
| 6 | Saestum JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
| 7 | DOVO JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 8 | Veenendaal JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
| 9 | GVVV JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 10 | DVSA JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 45 | -36 | 1 | |
| 11 | JO13-7 2025-2026 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Croonen, Olivier | Teamspeler | |
| Niezing, Daan | Teamspeler | |
| Nilsson, Julius | Teamspeler | |
| Oosterlaar, Guus | Teamspeler | |
| Polman, Guido | Teamspeler | |
| Ranitz, Bastiaan de | Teamspeler | |
| Tafronti, Rayan | Teamspeler | |
| Tonies, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterlaar, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ranitz, Stan de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|