Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO O23-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 27 | |
2 | CDW O23-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 25 | |
3 | O23-3 2024-2025 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 17 | 24 | 21 | |
4 | DESTO O23-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 15 | 47 | 20 | |
5 | UVV O23-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 32 | 9 | 19 | |
6 | Hooglanderveen O23-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
7 | Soest SO O23-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 56 | -24 | 12 | |
8 | Roda '46 O23-8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 11 | |
9 | AFC Quick 1890 O23-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 51 | -33 | 7 | |
10 | Hoogland O23-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 45 | -26 | 4 | |
11 | Hoogland O23-6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 81 | -68 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | O23-3 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sporting Almere O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UVV O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VOP O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidvogels HSV De O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | |
2 | O23-3 2024-2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
3 | v.v. Veenendaal O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | S.V. Houten O23-6JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|