Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Ria) Simons-de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarssen JO18-2 - Jonathan JO18-5 | 14 okt. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO18-2 | Jonathan JO18-5 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 36% | 18% |
% thuis gewonnen | 50% | 16% |
% uit gewonnen | 25% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontenbal, Ruben | Teamspeler | |
Bruggencate, Camille ten | Teamspeler | |
Goede, Rober De | Teamspeler | |
Jong, Fabian de | Teamspeler | |
Korte, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Korte, Wilbert | Technische staf | Trainer |
Leijen, Fiene | Teamspeler | |
Lendfers, Maxime | Teamspeler | |
Prins, Cato | Teamspeler | |
Rijnbende, Simone | Teamspeler | |
Schuuring, Jerred | Teamspeler | |
Start, Meike | Teamspeler | |
Turner, Max | Teamspeler | |
Verwijmeren, Fem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Dyllan | Teamspeler | |
Hoek, Siebe van | Teamspeler | |
Kalis, Rens | Teamspeler | |
Vorst, Melvin | Teamspeler | |
Wetering, Jonas van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.