Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odijk JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ernst) Breunesse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odijk JO18-1 - Jonathan JO18-3 | 16 sep. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odijk JO18-1 | Jonathan JO18-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 2 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 56% | 66% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Toon van | Teamspeler | |
Boer, Casper de | Teamspeler | |
Dalhuisen, Stijn | Teamspeler | |
Echtelt, Pepijn van | Teamspeler | |
Hove, Thomas van | Teamspeler | |
Kolk, Bo van der | Teamspeler | |
Mahtillo, Ayoub | Teamspeler | |
Rottier, Stefan | Teamspeler | |
Schepens, Jens | Teamspeler | |
Schepens, Milo | Technische staf | Trainer |
Schoonheid, David | Teamspeler | |
Thuijs, Alex | Teamspeler | |
Venus, Stijn | Teamspeler | |
Vermeij, Thomas | Teamspeler | |
Willems, Derk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geytenbeek, Job | Teamspeler | |
Kimenju, Joe | Teamspeler | |
Kroon, Noah | Teamspeler | |
Oostendiƫn, Tycho | Teamspeler | |
Oostrom, Wim van | Technische staf | Trainer/coach |
Os, Matthijs van | Teamspeler | |
Veenvliet, Lars | Teamspeler | |
Veldhuisen, Thom van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.