Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 JO13-2 - Jonathan JO13-3 | 7 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO13-2 | Jonathan JO13-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Tibbe | Teamspeler | |
Awater, Tije | Teamspeler | |
Bader, Annelieke | Technische staf | Trainer |
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Gernler, Daan | Teamspeler | |
Hillebrand, Nathan | Teamspeler | |
Irahhoten, Imran | Teamspeler | |
Leersum, Melle van | Teamspeler | |
Lintelo, Hugo te | Teamspeler | |
Manssouri, Abderahim El | Teamspeler | |
Pauwelsen, Lars | Teamspeler | |
Pot, Jesper | Teamspeler | |
Seegers, Cas | Teamspeler | |
Seegers, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Mack | Teamspeler | |
Zijl, Floris Van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klooster, Romeijn van 't | Teamspeler | |
Ris, Elias | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.