Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Driebergen JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 3 |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-514064 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO12-7 - FC Driebergen JO12-4 | 12 okt. 2019 | 1 - 14 |
FC Driebergen JO12-4 - Jonathan JO12-7 | 30 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Driebergen JO12-4 | Jonathan JO12-7 |
Thuis gewonnen | 17 | 10 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 29% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akveld, Pepijn | Teamspeler | |
Amesz, Stijn | Teamspeler | |
Barbé, Jenaylo | Teamspeler | |
Barendrecht, Gijs | Teamspeler | |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Herwaarde, Bram Van | Teamspeler | |
Holewijn, Boaz | Teamspeler | |
Holtgrefe, Kay | Teamspeler | |
Holtgrefe, Thom | Overige staf | Teammanager |
Huseman, Micha | Teamspeler | |
Jongeleen, Bram | Teamspeler | |
Lageweg, Lee | Teamspeler | |
Smeenk, Viggo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Jehoel, Hilde | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.