Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO8-4 | Jonathan JO8-6 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Alphons de | Overige staf | Teammanager |
Messemaker, Dante | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Valentin | Teamspeler | |
Wulp, Ross van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.