Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Dirk) Vis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO14-4 - Sporting 70 JO14-3 | 30 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO14-4 | Sporting 70 JO14-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 41% | 25% |
% thuis gewonnen | 49% | 26% |
% uit gewonnen | 34% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barzinge, Rahand | Teamspeler | |
Steenis, Tim van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Youssef | Teamspeler | |
Heitman, Ole | Teamspeler | |
Hillebrand, Xander | Teamspeler | |
Huijberts, Stijn | Teamspeler | |
Jong, Lionson de | Teamspeler | |
Kalkhoven, Dion | Teamspeler | |
Kerseboom, Mats | Teamspeler | |
Kolk, Ruben van der | Teamspeler | |
Leengoed, Fabian van | Teamspeler | |
Sabic, Ensar | Teamspeler | |
Snoek, Jochem van der | Technische staf | Trainer |
Zwaag, Kester van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.