Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Focus '07 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Parijsch |
Adres | Prijsseweg 14 A1 |
Plaats | 4105LE CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-512924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Theo) Ausems | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Focus 07 JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 7 okt. 2023 | 4 - 1 |
Focus 07 JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 4 nov. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Focus 07 JO19-1 | Jonathan JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 50 |
Uit gewonnen | 17 | 40 |
% gewonnen | 33% | 56% |
% thuis gewonnen | 35% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Pepijn | Teamspeler | |
Bornebroek, Reindert | Teamspeler | |
Chadda, Mike | Teamspeler | |
Dessing, Valentijn | Teamspeler | |
Farthmann, Malte | Teamspeler | |
Hal, Julian van | Teamspeler | |
Halbertsma, Justus | Technische staf | Trainer/coach |
Halbertsma, Pieter | Teamspeler | |
Kamp, Bram van de | Teamspeler | |
Keybets, Thijs | Teamspeler | |
Leenders, Tijn | Teamspeler | |
Lisman, Naut | Teamspeler | |
Made, Jord van der | Teamspeler | |
Mykhalchenko, Artem | Teamspeler | |
Pagter, Sam de | Teamspeler | |
Rietkerk, Jelle | Teamspeler | |
Smilde, Tibbe | Teamspeler | |
Werner, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akari, Hamza al | Teamspeler | |
Bakker, Sem | Teamspeler | |
Hackenberg, Wesley | Teamspeler | |
Hasnaoui, Adib el | Teamspeler | |
Hoep, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Hogerhorst, Levi | Teamspeler | |
Sleeuwenhoek, Koen | Teamspeler | |
Smits, Nick | Teamspeler | |
Tanouti, Tarik | Teamspeler | |
Tawfik, Adel | Teamspeler | |
Veen, Sem ten | Teamspeler | |
Zanzan, Soufiane | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.