Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JK (Jaro) Simdorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CDW JO13-2 - Jonathan JO13-4 | 18 mei 2019 | 1 - 2 |
CDW JO13-2 - Jonathan JO13-4 | 7 sep. 2019 | 1 - 3 |
CDW JO13-2 - Jonathan JO13-4 | 28 sep. 2019 | 2 - 2 |
Jonathan JO13-4 - CDW JO13-2 | 7 mrt. 2020 | 4 - 0 |
CDW JO13-2 - Jonathan JO13-4 | 23 apr. 2022 | 4 - 1 |
Jonathan JO13-4 - CDW JO13-2 | 16 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO13-4 | CDW JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 41 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Joep | Teamspeler | |
Aardoom, Olle | Teamspeler | |
Essenburg, Jacob van den | Technische staf | Trainer/coach |
Essenburg, Lenn van den | Teamspeler | |
Koudenburg, Jay | Teamspeler | |
Kroon, Naomi de | Teamspeler | |
Noomen, Abel | Teamspeler | |
Oppelaar, Dean | Teamspeler | |
Voogt, Quin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekema, Koen | Teamspeler | |
Ee, M.M.J. van | Overige staf | Teammanager |
Ee, Moos van | Teamspeler | |
Ekels, Olivier | Teamspeler | |
Feijen, Jasper | Teamspeler | |
Hacquebord, Mika | Teamspeler | |
Hanusch, Mascha | Overige staf | Teammanager |
Hanusch, Pepijn | Teamspeler | |
Hensbroek, Dex | Teamspeler | |
Issak, Temesgen | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Tom | Teamspeler | |
Kruijff, Robin de | Teamspeler | |
Rees, Daan van | Teamspeler | |
Sivarajah, Mithun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.