Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO14-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.P.W.C. (Chris) Oltmanns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO14-6 - SVMM JO14-1 | 30 sep. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO14-6 | SVMM JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 25 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 27% | 55% |
% thuis gewonnen | 29% | 56% |
% uit gewonnen | 26% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Ties | Teamspeler | |
Terpstra, Hidde | Teamspeler | |
Werkman, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alikoy, Rohat | Teamspeler | |
Amesz, Koen | Teamspeler | |
Amesz, Roel | Overige staf | Teammanager |
Amesz, Roel | Technische staf | Trainer |
Beld, Alex van de | Teamspeler | |
Berg, Maes Van den | Teamspeler | |
Breider, Daniël | Teamspeler | |
Frankhuisen, Mick | Teamspeler | |
Jong, Jonathan de | Teamspeler | |
Koonstra, Sybrand | Teamspeler | |
Küpers, Jilles | Teamspeler | |
Liefde, Jesse De | Teamspeler | |
Sluiter, Teun | Teamspeler | |
Spelden, Stan van | Teamspeler | |
Stortenbeek, Willem | Teamspeler | |
Westening, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.