Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider / Ouder (Spelbegeleider) | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO11-4 - Kampong JO11-7 | 7 okt. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO11-4 | Kampong JO11-7 |
Thuis gewonnen | 25 | 34 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 26% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeman, Jaco | Technische staf | Trainer/coach |
Peeman, Jurre | Teamspeler | |
Veluw, Otis van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erdogan, Ahmet | Overige staf | Teammanager |
Feijen, Stan | Teamspeler | |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Hacquebord, Ingmar | Teamspeler | |
Hamburg, Teun van | Teamspeler | |
Jong, Menno de | Teamspeler | |
Joosten, Jan | Teamspeler | |
Kaouass, Amine | Teamspeler | |
Kordi, Fender | Teamspeler | |
Wal, Mats Van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.