Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B.G. (Harry) Ganzeboom | Scheidsrechter |
S.W. (Simon) van der Weij | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) van Voorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO13-2 - Sporting 70 JO13-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Sporting 70 JO13-1 - Jonathan JO13-2 | 30 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO13-1 | Jonathan JO13-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 22 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tijl | Teamspeler | |
Koopman, Emilian | Teamspeler | |
Mohrmann, Tom | Teamspeler | |
Oosterman, Gijs | Teamspeler | |
Pasanea, Casper | Teamspeler | |
Reuvekamp, Daan | Teamspeler | |
Rustenburg, Okke | Teamspeler | |
Scheur, Niek van de | Teamspeler | |
Schouten, Hugo | Teamspeler | |
Thissen, Jake | Teamspeler | |
Voorst, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Wandelen, Tijl van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellings, Tom | Teamspeler | |
Hildebrand, Zjanna | Technische staf | Trainer |
Jaghi, Imran | Teamspeler | |
Leever, Nìls | Teamspeler | |
Martel, Nicolette | Overige staf | Teammanager |
Visser, Vasilije | Teamspeler | |
Zwaan, Giem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.