Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saestum JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Saestum |
Adres | Noordweg-Noord 150 |
Plaats | 3704JG ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6960737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EIGEN. (Eigen) Spelleider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO12-4 - Saestum JO12-2 | 13 okt. 2018 | 5 - 4 |
Saestum JO12-2 - Jonathan JO12-4 | 1 okt. 2022 | 4 - 1 |
Saestum JO12-2 - Jonathan JO12-4 | 7 okt. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saestum JO12-2 | Jonathan JO12-4 |
Thuis gewonnen | 29 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jimmy van den | Teamspeler | |
Custers, Nout | Teamspeler | |
Delahaij, Pieter | Teamspeler | |
Enden, Tim van den | Teamspeler | |
Gijsbers, Simon | Teamspeler | |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Haan, Jako De | Teamspeler | |
IJsselstein, Jonathan | Teamspeler | |
Klaassen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Mark | Teamspeler | |
Schellekens, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerklaan, Aarnoud | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.