Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO12-6JM |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 JO12-6 - Jonathan JO12-6 | 16 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO12-6 | Jonathan JO12-6 |
Thuis gewonnen | 3 | 33 |
Uit gewonnen | 2 | 23 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 66% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thijs de | Teamspeler | |
Dudok van Heel, Mauk | Overige staf | Teammanager |
Dudok van Heel, Wytse | Teamspeler | |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Koster, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Koster, Stefan | Teamspeler | |
Maanen, Casper van | Teamspeler | |
Parren, Max | Teamspeler | |
Phielix, Thomas | Teamspeler | |
Pruyn, Merel | Teamspeler | |
Weissmann Davila, Mateo | Teamspeler | |
Wijnalda, Sven | Teamspeler | |
Zelm, Vinz van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Obels, Chris | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.