Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.F. (Tije) Awater | Assistent-scheidsrechter |
H.W. (Emiel) Wevers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC JO13-1 - Jonathan JO13-3 | 20 sep. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO13-1 | Jonathan JO13-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 36 |
Uit gewonnen | 7 | 32 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Tibbe | Teamspeler | |
Awater, Tije | Teamspeler | |
Bader, Annelieke | Technische staf | Trainer |
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Gernler, Daan | Teamspeler | |
Hillebrand, Nathan | Teamspeler | |
Irahhoten, Imran | Teamspeler | |
Leersum, Melle van | Teamspeler | |
Lintelo, Hugo te | Teamspeler | |
Manssouri, Abderahim El | Teamspeler | |
Pauwelsen, Lars | Teamspeler | |
Pot, Jesper | Teamspeler | |
Seegers, Cas | Teamspeler | |
Seegers, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Mack | Teamspeler | |
Zijl, Floris Van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altinkiran, Papatya | Overige staf | Teammanager |
Haan, Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Nuno de | Teamspeler | |
Nauta, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Werff, Jules van der | Teamspeler | |
Wijk, Sean van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.