Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider / Ouder (Spelbegeleider) | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO12-4 - Bilt De JO12-4 | 3 nov. 2018 | 3 - 2 |
Jonathan JO12-4 - Bilt De JO12-4 | 18 sep. 2021 | 1 - 11 |
Jonathan JO12-4 - Bilt De JO12-4 | 16 sep. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO12-4 | Bilt De JO12-4 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 31 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Minke | Teamspeler | |
Collewijn, Puck | Teamspeler | |
Iwaarden, Diederik van | Technische staf | Trainer |
Jonker, Karlijn | Overige staf | Teammanager |
Looijen, Ruby van | Teamspeler | |
Weideman, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Weideman, Saar | Teamspeler | |
Wiel, Nashmile van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jimmy van den | Teamspeler | |
Custers, Nout | Teamspeler | |
Delahaij, Pieter | Teamspeler | |
Enden, Tim van den | Teamspeler | |
Gijsbers, Simon | Teamspeler | |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Haan, Jako De | Teamspeler | |
IJsselstein, Jonathan | Teamspeler | |
Klaassen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Mark | Teamspeler | |
Schellekens, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.