Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Faja Lobi KDS 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkhout |
Adres | Parkhout 1 |
Plaats | 3432NE NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6065393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Faja Lobi KDS 45+1 - Jonathan 45+2 | 22 sep. 2023 | 1 - 1 |
Faja Lobi KDS 45+1 - Jonathan 45+2 | 6 okt. 2023 | 0 - 1 |
Faja Lobi KDS 45+1 - Jonathan 45+2 | 3 nov. 2023 | 0 - 3 |
Jonathan 45+2 - Faja Lobi KDS 45+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 1 |
Faja Lobi KDS 45+1 - Jonathan 45+2 | 1 dec. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Faja Lobi KDS 45+1 | Jonathan 45+2 |
Thuis gewonnen | 34 | 43 |
Uit gewonnen | 35 | 41 |
% gewonnen | 61% | 71% |
% thuis gewonnen | 61% | 70% |
% uit gewonnen | 61% | 71% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apinsa, Guno | Teamspeler | |
Graanoogst, Mike | Teamspeler | |
Grando, Roland | Teamspeler | |
Groenveld, Errol | Teamspeler | |
Haylemariam, Feshaye | Teamspeler | |
Heilbron, Guy | Teamspeler | |
Hoeba, Rattan | Teamspeler | |
Nurmohamed, Sheik | Teamspeler | |
Ooft, Desi | Teamspeler | |
Oostrom, Emiel | Teamspeler | |
Paula, Chester | Teamspeler | |
Pijl, Geoffrey van der | Teamspeler | |
Pol, Johan van der | Teamspeler | |
Robinson, David | Teamspeler | |
Sinester, Roy | Teamspeler | |
Terlaan, Rinaldo | Teamspeler | |
Wijnhard, Dwight | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.