• Bunnik '73 45+1 - Jonathan 45+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBunnik '73 45+1
    AccommodatienaamSportpark Achter 't Slot
    AdresHernhuttersingel 1
    Plaats3703DX ZEIST
    Telefoonnummer030-6924583
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+211 mrt. 20221 - 2
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+125 mrt. 20223 - 0
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+28 apr. 20220 - 2
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+113 mei 20223 - 0
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+223 sep. 20220 - 2
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+27 okt. 20221 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+14 nov. 20224 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+118 nov. 20221 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+12 dec. 20223 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+131 mrt. 20234 - 3
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+114 apr. 20233 - 2
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+221 apr. 20232 - 3
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+112 mei 20231 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBunnik 73 45+1Jonathan 45+2
    Thuis gewonnen1244
    Uit gewonnen1142
    % gewonnen20%68%
    % thuis gewonnen22%67%
    % uit gewonnen19%68%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie