Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO12-1 - Roda 46 JO12-1 | 8 okt. 2016 | 6 - 0 |
Roda 46 JO12-1 - Jonathan JO12-1 | 31 aug. 2019 | 8 - 3 |
Jonathan JO12-1 - Roda 46 JO12-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO12-1 | Roda 46 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 41 |
Uit gewonnen | 33 | 31 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Bekkum, Sebastian van | Teamspeler | |
Bosman, Bram | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Finne | Teamspeler | |
Heidemann, Michiel | Teamspeler | |
Meel, Seb van der | Teamspeler | |
Meel, Yuri van der | Technische staf | Trainer |
Sjeban, Rami | Teamspeler | |
Verheul, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farthmann, Malte | Technische staf | Trainer/coach |
Groen, Raymond de | Overige staf | Teammanager |
Laarakker, Tibbe | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Boaz | Teamspeler | |
Liefde, Thijn de | Teamspeler | |
Ramachers, Fedde | Teamspeler | |
Schaap, Tijmen | Teamspeler | |
Verweij, Evi | Teamspeler | |
Verweij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.