Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO12-1 - Roda 46 JO12-1 | 8 okt. 2016 | 6 - 0 |
Roda 46 JO12-1 - Jonathan JO12-1 | 31 aug. 2019 | 8 - 3 |
Jonathan JO12-1 - Roda 46 JO12-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO12-1 | Roda 46 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oevelen, Stan van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Joël | Teamspeler | |
Tornij, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekels, Olivier | Teamspeler | |
Jansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tijl | Teamspeler | |
Koopman, Emilian | Teamspeler | |
Maase, Thijs | Teamspeler | |
Oosterman, Gijs | Teamspeler | |
Pasanea, Casper | Teamspeler | |
Reuvekamp, Daan | Teamspeler | |
Rijswijk, Samas van | Teamspeler | |
Rustenburg, Okke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.