Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO10-3 - Focus 07 JO10-2 | 21 okt. 2017 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO10-3 | Focus 07 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 63% | 78% |
% thuis gewonnen | 66% | 87% |
% uit gewonnen | 60% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eddy | Technische staf | Trainer |
Canninga, Richard | Overige staf | Teammanager |
Canninga, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klift, Jispen Van de | Teamspeler | |
Koster, Maksim | Teamspeler | |
Penninga, Daan | Teamspeler | |
Rooijen, Koen van | Teamspeler | |
Wandelen, Pim Van | Teamspeler | |
Wit, Tibbe de | Teamspeler | |
Wulp, Ross van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.