Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.R. (Frank) Kalis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO15-3 - PVCV JO15-4 | 11 sep. 2021 | 4 - 5 |
Jonathan JO15-3 - PVCV JO15-4 | 29 jan. 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO15-3 | PVCV JO15-4 |
Thuis gewonnen | 46 | 30 |
Uit gewonnen | 42 | 33 |
% gewonnen | 68% | 49% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 67% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Milan | Teamspeler | |
Antonacci, Rocco | Teamspeler | |
Harrak Gharafi, Naoufel | Teamspeler | |
Rombout, Mika | Teamspeler | |
Rombout, Peter | Overige staf | Teammanager |
Uiterwaal, Nelis | Teamspeler | |
Vermeulen, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Okke | Teamspeler | |
Bos, Peter | Technische staf | Trainer |
Hoek, Stef | Teamspeler | |
Minke, Cedric | Teamspeler | |
Minke, Eric | Overige staf | Teammanager |
Oltmanns, Jesse | Teamspeler | |
Ritchie, Olivier | Teamspeler | |
Schouten, Jort | Teamspeler | |
Verburg, Ray | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.