Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) de Bot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO16-1 - Jonathan JO16-2 | 4 nov. 2017 | 10 - 1 |
DEV Doorn JO16-1 - Jonathan JO16-2 | 30 okt. 2021 | 3 - 3 |
Jonathan JO16-2 - DEV Doorn JO16-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO16-2 | DEV Doorn JO16-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Verbeek, Estelle | Teamspeler | |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Mick | Teamspeler | |
Elferink, Koen | Teamspeler | |
Erve, Jesse van | Teamspeler | |
Hoen, Alex | Technische staf | Trainer |
Hoen, Sertan | Teamspeler | |
Kraan, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Bart | Teamspeler | |
Leenders, Ramond | Technische staf | Trainer |
Miltenburg, Bink | Teamspeler | |
Neijssen, Jip | Teamspeler | |
Peters, Matthyn | Teamspeler | |
Tan, Kayra | Teamspeler | |
Thuijs, Alex | Teamspeler | |
Tromp Meesters, Hein | Teamspeler | |
Vriesendorp, Kaj | Teamspeler | |
Willems, Huub | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.