Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) de Bot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO16-1 - Jonathan JO16-2 | 4 nov. 2017 | 10 - 1 |
DEV Doorn JO16-1 - Jonathan JO16-2 | 30 okt. 2021 | 3 - 3 |
Jonathan JO16-2 - DEV Doorn JO16-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO16-2 | DEV Doorn JO16-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagijn, Tjerk | Teamspeler | |
Beek, Bas van | Teamspeler | |
Burg, Floris van den | Teamspeler | |
Hassels Mönning, Tim Joost | Teamspeler | |
Heuvel, Lieuwe van den | Teamspeler | |
Huisingh, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Klein, Tiuri | Teamspeler | |
Kolk, Laurens van de | Teamspeler | |
Kolk, Teo van de | Overige staf | Teammanager |
Verberkmoes, Jilles | Teamspeler | |
Verberne, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fabriek, Ruben | Teamspeler | |
Gerritsen, David | Teamspeler | |
Gerritsen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Gronden, Thomas van de | Teamspeler | |
Kant, Luca van de | Teamspeler | |
Kloos, Thijs | Teamspeler | |
Loon, Jasper van | Teamspeler | |
Mourik, Jelmer van | Teamspeler | |
Rengers, Hugo | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Wik | Teamspeler | |
Stormbroek, Mats | Teamspeler | |
Uriot, Thijs | Teamspeler | |
Visser, Lauran de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.