Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edward) van Gelderen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO15-4 - Jonathan JO15-4 | 20 nov. 2021 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO15-4 | Jonathan JO15-4 |
Thuis gewonnen | 24 | 41 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 62% |
% uit gewonnen | 51% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Xavi van den | Teamspeler | |
Dolmans, Foppe | Teamspeler | |
Hanusch, Berend | Teamspeler | |
Kooten, Simon van | Teamspeler | |
Langenberg, Ole van de | Teamspeler | |
Nistro, Alessio | Teamspeler | |
Pan, Sing | Overige staf | Teammanager |
Pan, Yisun | Teamspeler | |
Schenkels, Luuk | Teamspeler | |
Tilmans, Jules | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelli, Abderrahman | Teamspeler | |
Chitraksh Bhatia, Chikuu | Teamspeler | |
Gurchani, Shaheer | Teamspeler | |
Kaly, Simon | Teamspeler | |
Ling, Zeb van | Teamspeler | |
Linnemann, Kaya | Teamspeler | |
Sanchez Alayeto, Laurens | Teamspeler | |
Sanchez Alayeto, Sebastiaan | Teamspeler | |
Sarkar, Rithwik | Teamspeler | |
Serov, Denis | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.