Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad, Han | Overige staf | Teammanager |
Hogervorst, John | Technische staf | Trainer/coach |
Roosmalen, Klaas-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-4 2023-2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
3 | Schalkwijk JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | Hercules JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 | Kampong JO17-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-4 2023-2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | DOSC JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | VRC JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | FC Driebergen JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | SVMM JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
6 | Roda '46 JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
7 | Kampong JO17-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
8 | Nieuwland ASC JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | V.V. Bergen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Flevo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Focus '07 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Foresters JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JO17-4 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maarssen JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Monnickendam JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Muiderberg sc. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ODIN 59 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Olympia '25 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Onze Gezellen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PVCV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SCW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spirit 30 (SC) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SVF JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TABA afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVZA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Woudia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zouaven (de) JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Coenraad, Seger | Teamspeler | Verdediger |
Geurts van Kessel, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Gronden, Thomas van de | Teamspeler | |
Hamels, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Kaouass, Anouar | Teamspeler | Aanvaller |
Koole, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Küpers, Tije | Teamspeler | Keeper |
Moens, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Pieters, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Roosmalen, Freek van | Teamspeler | Middenvelder |
Sasker, Willem-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Veldkamp, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Camiel Van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.