Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaddouri, Jamal | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 28 | |
2 | Focus '07 JO17-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 19 | 19 | 26 | |
3 | Hercules JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | 25 | |
4 | Brederodes JO17-3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 12 | 13 | 25 | |
5 | Jonathan JO17-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | 16 | |
6 | Houten JO17-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 33 | 4 | 15 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 30 | -6 | 13 | |
8 | Bilt De FC JO17-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
9 | Vriendenschaar JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO17-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
11 | Saestum JO17-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 46 | -32 | 7 | |
12 | Kampong JO17-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 43 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
2 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
3 | SVF JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | Musketiers JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
5 | Jonathan JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO17-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | Bilt De FC JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Soest SO JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
4 | Jonathan JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Kampong JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
6 | Victoria JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
7 | Saestum JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachtour, Ayman | Teamspeler | |
Bachtour, Nassim | Teamspeler | |
Berg, Niek van den | Teamspeler | |
Boekenoogen, Micha | Teamspeler | |
Faress, Redouane | Teamspeler | |
Haddioui, Hamza | Teamspeler | |
Jawish, Omran Abo | Teamspeler | |
Jong, Marten de | Teamspeler | |
Kaddouri, Soufian | Teamspeler | |
Oukhattou, Zakaria | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.