Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
2 | DEV Doorn JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 10 | |
3 | VRC JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 9 | |
4 | Odijk JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
5 | Hooglanderveen JO14-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Valleivogels JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
7 | Nieuwland ASC JO14-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Woudenberg JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
9 | AFC Quick 1890 JO14-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
10 | Soest SO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
11 | Zeist JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
12 | Jonathan JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | Breukelen FC JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Meern De JO14-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
4 | Jonathan JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie