Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudok van Heel, Mauk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
2 | Saestum JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 19 | 23 | 14 | |
3 | Kampong JO12-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
4 | Hercules JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | Jonathan JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
8 | DVSU JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
3 | Saestum JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 9 | |
4 | CJVV JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 | 9 | |
5 | VSC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
6 | Woudenberg JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
7 | Vliegdorp 't vv JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
8 | Hooglanderveen JO12-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
2 | Kampong JO12-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
3 | Saestum JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 4 | |
4 | Patria JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | Hercules JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Hercules JO12-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | Jonathan JO12-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
4 | SV Vechtzoom JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
5 | Kampong JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
6 | Saestum JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Felix | Teamspeler | |
Dudok van Heel, Coen | Teamspeler | |
Jongebloed, Louis | Teamspeler | |
Leenders, Jop | Teamspeler | |
Molenaar, Boaz | Teamspeler | |
Mollerus, Mingus | Teamspeler | |
Rees, Mees van | Teamspeler | |
Sjamaar, Allard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.