Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schepens, Milo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-3 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Bilt De FC JO18-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Odijk JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Saestum JO18-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Toon van | Teamspeler | |
Boer, Casper de | Teamspeler | |
Dalhuisen, Stijn | Teamspeler | |
Echtelt, Pepijn van | Teamspeler | |
Hove, Thomas van | Teamspeler | |
Kolk, Bo van der | Teamspeler | |
Mahtillo, Ayoub | Teamspeler | |
Rottier, Stefan | Teamspeler | |
Schepens, Jens | Teamspeler | |
Schoonheid, David | Teamspeler | |
Thuijs, Alex | Teamspeler | |
Venus, Stijn | Teamspeler | |
Vermeij, Thomas | Teamspeler | |
Willems, Derk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.