Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-2 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | vv Ede/Victoria JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Bilt De FC JO18-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | DOVO JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
6 | DOSC JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Hidde | Teamspeler | |
Doncev, Luka | Teamspeler | |
Fabriek, Ruben | Teamspeler | |
Gerritsen, David | Teamspeler | |
Hoekman, Floris | Teamspeler | |
Kloos, Thijs | Teamspeler | |
Loon, Jasper van | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Mourik, Jelmer van | Teamspeler | |
Rengers, Hugo | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Wik | Teamspeler | |
Thiel, Pieter van | Teamspeler | |
Uriot, Thijs | Teamspeler | |
Visser, Lauran de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.