Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Matthijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Holtkamp, Wim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 2023-2024 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 25 | |
2 | Meern De JO18-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 | |
3 | VVIJ JO18-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 17 | |
4 | Bilt De FC JO18-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 14 | |
5 | Maarssen JO18-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 14 | |
6 | S.V. Utrecht United JO18-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 37 | 33 | 4 | 12 | |
7 | JSV Nieuwegein jo18-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 2023-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Hooglanderveen JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BFC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bilt De FC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DCG Rksv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEM (RKVV) JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTA Fortius O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SSA-SJO VV Egmond JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hercules JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | S.V. Houten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ilpendam JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JO18-1 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Loosdrecht JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Maarssen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Onze Gezellen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Purmersteijn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PVCV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AFC Quick 1890 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | S.V. Utrecht United JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Teun van den | Teamspeler | |
Bothof, Dirk | Teamspeler | |
Boumediani, Wail | Teamspeler | |
Geldtmeijer, Karsten | Teamspeler | |
Gill, Lukas | Teamspeler | |
Gimbel, Berend | Teamspeler | |
Hosson, Jarno de | Teamspeler | |
Iwaarden, Ben van | Teamspeler | |
Jansen, Joris | Teamspeler | |
Levering, Matthijs | Teamspeler | |
Mess, Guy | Teamspeler | |
Mulderij, Casper | Teamspeler | |
Neef, Luca de | Teamspeler | |
Voskuilen, Romano | Teamspeler | |
Werf, Daan van der | Teamspeler | |
Zelst, Guyon Van | Teamspeler | |
Zweepe, Klaas-Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.