Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
2 | Jonathan JO14-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
3 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
4 | Amsvorde JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
5 | DEV Doorn JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 17 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | Brederodes JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Hercules JO14-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
5 | Jonathan JO14-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
7 | Focus '07 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | VVIJ JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO14-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
2 | Amsvorde JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
3 | GVVV JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
4 | Hooglanderveen JO14-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 10 | |
5 | DOVO JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
6 | Graveland 's JO14-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
7 | Roda '46 JO14-5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
8 | Jonathan JO14-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
9 | Woudenberg JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
10 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 4 | |
11 | DEV Doorn JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
12 | SDV Barneveld JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akveld, Sam | Teamspeler | |
Berkhout, Kick | Teamspeler | |
Faress, Imran | Teamspeler | |
Fofana, Fasou | Teamspeler | |
Kaouass, Anouar | Teamspeler | |
Ligthart, Leon | Teamspeler | |
Oukhattou, Iliass | Teamspeler | |
Teeffelen, Tijn Van | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.