Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straatman, Jorinde | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO13-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
2 | Soest SO JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 10 | |
3 | Bilt De FC JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
4 | Hees JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | Jonathan JO13-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
6 | DOSC JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO13-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 15 | |
2 | Jonathan JO13-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 15 | |
3 | Roda '46 JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
4 | VSC JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
5 | Loosdrecht JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
6 | Victoria JO13-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | Hooglanderveen JO13-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 50 | -30 | 3 | |
8 | DOSC JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO13-4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 33 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 22 | 42 | 25 | |
3 | Meern De JO13-7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 | 21 | |
4 | VSC JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 20 | |
5 | Brederodes JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 | |
6 | Jonathan JO13-8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 34 | 7 | 18 | |
7 | SCH '44 JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 37 | 1 | 17 | |
8 | Bilt De FC JO13-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 12 | |
9 | PVCV JO13-8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 40 | -20 | 10 | |
10 | Houten JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 | 7 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
12 | Vreeswijk JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 37 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsman, Geoffrey | Teamspeler | |
Jue, Jort | Teamspeler | |
Tabak, Jesse | Teamspeler | |
Tolboom, Mack | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.