Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amesz, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO13-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
2 | Soest SO JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 10 | |
3 | Bilt De FC JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
4 | Hees JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | Jonathan JO13-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
6 | DOSC JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO13-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
2 | DVSU JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
3 | Candia '66 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | Kampong JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
6 | Vriendenschaar JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Schalkwijk JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
8 | VRC JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 13 | 45 | 26 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | 23 | |
3 | DVSU JO13-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
4 | Jonathan JO13-7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 36 | 10 | 20 | |
5 | Veenendaal JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 56 | 25 | 31 | 18 | |
6 | GVVV JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 51 | -15 | 16 | |
7 | SVL JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 36 | 2 | 15 | |
8 | Candia '66 JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 13 | |
9 | VRC JO13-5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 44 | -18 | 11 | |
10 | Vriendenschaar JO13-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
11 | De Merino's JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 10 | |
12 | Schalkwijk JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 68 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | IVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Assendelft JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Reiger Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AFC JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Rijp (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | WSW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | DSOV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | AS'80 JO13-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Foresters JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Zuidoost United JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Den Helder JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | AFC 34 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | V.V. Bergen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bilt De FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GVVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HDS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Huizen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | IJFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jonathan JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kampong JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KVVA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Maarssen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Meern De JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | PVC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SDO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Texel 94 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SVIJ JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Kleine Sluis JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BVC Bloemendaal JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | DRC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Alcmaria Victrix JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Waterwijk asc JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Legmeervogels JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | Always Forward JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | SVA JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | Vogelenzang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | Kolping Boys JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | ZCFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | SDZ JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
47 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Meern De JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | V.V. Bergen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | AFC JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Huizen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | HDS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | IJFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Rijp (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Texel 94 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Kampong JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Meteoor De sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | VVZA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | SDO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
15 | Reiger Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSW JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SVM JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Bilt De FC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Zuidoost United JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | GVVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Assendelft JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | SDZ JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | FC Den Helder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | Jonathan JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | PVC JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | DSOV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | IJsselmeervogels JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Schagen United JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
29 | Kampong JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Foresters JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amesz, Koen | Teamspeler | |
Beld, Alex van de | Teamspeler | |
Berg, Maes Van den | Teamspeler | |
Breider, Daniël | Teamspeler | |
Frankhuisen, Mick | Teamspeler | |
Jong, Jonathan de | Teamspeler | |
Koonstra, Sybrand | Teamspeler | |
Küpers, Jilles | Teamspeler | |
Spelden, Stan van | Teamspeler | |
Stortenbeek, Willem | Teamspeler | |
Westening, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.